<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das unvorstellbare Wachstum des Social Web</title>
	<atom:link href="http://blog.webmaster-homepage.de/item/2835/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/2835</link>
	<description>Erzählungen aus dem Netz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:06:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: webmastr</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/2835/comment-page-1#comment-15220</link>
		<dc:creator>webmastr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 15:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webmaster-homepage.de/?p=2835#comment-15220</guid>
		<description>Also das ist wirklich mal eine interessante Statistik. Schon fast krank wie viele Menschen nicht mehr ohne dem schönen Internet und vorallem dem Social Media leben können.

Echt verrückt! :)

LG,
k</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also das ist wirklich mal eine interessante Statistik. Schon fast krank wie viele Menschen nicht mehr ohne dem schönen Internet und vorallem dem Social Media leben können.</p>
<p>Echt verrückt! <img src='http://blog.webmaster-homepage.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>LG,<br />
k</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex L</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/2835/comment-page-1#comment-15178</link>
		<dc:creator>Alex L</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 04:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webmaster-homepage.de/?p=2835#comment-15178</guid>
		<description>Hallo,
eine beeindruckende Zahlenaufstellung grafischer Art und dabei kann man ja schon behaupten, dass das Internet ein immenses Wachstum an den Tag bringt. Das geht an jedem einzelnen Webuser vll. vorbei, da man unmöglich alles mitbekommen kann, wobei global Social Media am Expandieren ist. Das sehen wird an dem neuesten Beispiel Facebook-Zahlen mit den nun auch schon über 500 Mio. Usern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
eine beeindruckende Zahlenaufstellung grafischer Art und dabei kann man ja schon behaupten, dass das Internet ein immenses Wachstum an den Tag bringt. Das geht an jedem einzelnen Webuser vll. vorbei, da man unmöglich alles mitbekommen kann, wobei global Social Media am Expandieren ist. Das sehen wird an dem neuesten Beispiel Facebook-Zahlen mit den nun auch schon über 500 Mio. Usern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/2835/comment-page-1#comment-15130</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webmaster-homepage.de/?p=2835#comment-15130</guid>
		<description>Ja solche Veranschaulichungen führen einem immer vor Augen was in aller Welt abläuft.
Auch wenn diese auf Schätzungen basieren, sind sie spannend mit anzuschauen.
Auch interessant sind Graphiken die zeigen, wie viele Menschen zurzeit auf der Erde leben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja solche Veranschaulichungen führen einem immer vor Augen was in aller Welt abläuft.<br />
Auch wenn diese auf Schätzungen basieren, sind sie spannend mit anzuschauen.<br />
Auch interessant sind Graphiken die zeigen, wie viele Menschen zurzeit auf der Erde leben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Frütel</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/2835/comment-page-1#comment-15129</link>
		<dc:creator>Thomas Frütel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webmaster-homepage.de/?p=2835#comment-15129</guid>
		<description>Fände ich als Referenzwert gar nicht mal schlecht - eher das Benzin, als die Socken. Dürfte wohl weltweit auch extrem schnell hochzählen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fände ich als Referenzwert gar nicht mal schlecht &#8211; eher das Benzin, als die Socken. Dürfte wohl weltweit auch extrem schnell hochzählen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Promny</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/2835/comment-page-1#comment-15128</link>
		<dc:creator>Thomas Promny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webmaster-homepage.de/?p=2835#comment-15128</guid>
		<description>Solche Zahlen sind genauso spannend für &quot;verbrauchte Liter Benzin&quot; oder &quot;verkaufte paar Socken&quot;. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solche Zahlen sind genauso spannend für &#8220;verbrauchte Liter Benzin&#8221; oder &#8220;verkaufte paar Socken&#8221;. <img src='http://blog.webmaster-homepage.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>


<!-- W3 Total Cache: CDN debug info:
Engine:             s3
-->
