<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nach Chrom kommt Eisen</title>
	<atom:link href="http://blog.webmaster-homepage.de/item/2195/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/2195</link>
	<description>Erzählungen aus dem Netz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:06:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Diablo</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/2195/comment-page-1#comment-13755</link>
		<dc:creator>Diablo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webmaster-homepage.de/?p=2195#comment-13755</guid>
		<description>Die Idee finde ich wirklich gut.
Ich werde Chrome erstmal eh nicht verwenden, weil ich ungern der gläserne Surfer bin. Google verdient eben mit Datensammelwut Geld - da muss man sich nicht einreden, dass sie es hier nicht tun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Idee finde ich wirklich gut.<br />
Ich werde Chrome erstmal eh nicht verwenden, weil ich ungern der gläserne Surfer bin. Google verdient eben mit Datensammelwut Geld &#8211; da muss man sich nicht einreden, dass sie es hier nicht tun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ZeroCool</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/2195/comment-page-1#comment-13723</link>
		<dc:creator>ZeroCool</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 19:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webmaster-homepage.de/?p=2195#comment-13723</guid>
		<description>Iron hab ich auch schon ausprobiert, ist echt nicht schlecht. Als Webmaster braucht man ja sowieso alle verschiedenen Browser. Was mir besonders gefällt, ist das man beim Rechtsklick auf ein Objekt auf &quot;Element untersuchen&quot; klicken kann, dort sieht man alle wichtigen Informationen zum &quot;Objekt&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iron hab ich auch schon ausprobiert, ist echt nicht schlecht. Als Webmaster braucht man ja sowieso alle verschiedenen Browser. Was mir besonders gefällt, ist das man beim Rechtsklick auf ein Objekt auf &#8220;Element untersuchen&#8221; klicken kann, dort sieht man alle wichtigen Informationen zum &#8220;Objekt&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die antwort auf Chrome ist Iron</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/2195/comment-page-1#comment-13721</link>
		<dc:creator>Die antwort auf Chrome ist Iron</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 13:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webmaster-homepage.de/?p=2195#comment-13721</guid>
		<description>[...] nicht so ausgereift, wie man es erwartet hat. Nun kommt die Antwort auf Chrome, es ist der neue Browser Iron, der von dem Deutschen Software Unternehmen Srware zum kostenlosen downloaden ins Netz gestellt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nicht so ausgereift, wie man es erwartet hat. Nun kommt die Antwort auf Chrome, es ist der neue Browser Iron, der von dem Deutschen Software Unternehmen Srware zum kostenlosen downloaden ins Netz gestellt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>


<!-- W3 Total Cache: CDN debug info:
Engine:             s3
-->
