<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Womit deutsche Blogger Traffic machen</title>
	<atom:link href="http://blog.webmaster-homepage.de/item/2013/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/2013</link>
	<description>Erzählungen aus dem Netz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 07:47:15 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Marc Terenzi und Gina Lisa: Ein neues Traumpaar für den Boulevard &#124; Musiktipps24 - Deine Musik im Web</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/2013/comment-page-1#comment-14117</link>
		<dc:creator>Marc Terenzi und Gina Lisa: Ein neues Traumpaar für den Boulevard &#124; Musiktipps24 - Deine Musik im Web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webmaster-homepage.de/item/2013#comment-14117</guid>
		<description>[...] alles eine geschickte Aktion der beiden B-Promis . Denn berichtet haben alle dar&#252;ber, von der Bild-Zeitung bis hin zu unz&#228;hligen Blogs. Schade eigentlich f&#252;r Marc Terenzi , dass sein Album schon vor Wochen auf den Markt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alles eine geschickte Aktion der beiden B-Promis . Denn berichtet haben alle dar&#252;ber, von der Bild-Zeitung bis hin zu unz&#228;hligen Blogs. Schade eigentlich f&#252;r Marc Terenzi , dass sein Album schon vor Wochen auf den Markt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebbi</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/2013/comment-page-1#comment-13166</link>
		<dc:creator>Sebbi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 13:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webmaster-homepage.de/item/2013#comment-13166</guid>
		<description>Danke für die Erwähnung, trotz meine &quot;nur&quot; 6. Platzes. Google Trends hat wahrscheinlich einen kleinen lag? Für &quot;Amazon Gutschein&quot; war ich eine zeit lang auf Platz 2, jetzt nur noch auf der 2. Seite ... 

Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Erwähnung, trotz meine &#8220;nur&#8221; 6. Platzes. Google Trends hat wahrscheinlich einen kleinen lag? Für &#8220;Amazon Gutschein&#8221; war ich eine zeit lang auf Platz 2, jetzt nur noch auf der 2. Seite &#8230; </p>
<p>Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bloglinks 25/2008 &#124; DimidoBlog</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/2013/comment-page-1#comment-13151</link>
		<dc:creator>Bloglinks 25/2008 &#124; DimidoBlog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 20:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webmaster-homepage.de/item/2013#comment-13151</guid>
		<description>[...] damit als Blogger anfangen kann. Google veröffentlicht Trafficdaten ihres Analyst-Systems. Eine kurze Auswertung über paar Blogs passt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] damit als Blogger anfangen kann. Google veröffentlicht Trafficdaten ihres Analyst-Systems. Eine kurze Auswertung über paar Blogs passt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/2013/comment-page-1#comment-13146</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 09:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webmaster-homepage.de/item/2013#comment-13146</guid>
		<description>Danke für den Link! Google sollte es eigentlich besser wissen: Laut Google Analytics rangiert das Keyword FLAC bei mir JWD (Janz weit Draußen). Trotzdem hübsches Spielzeug.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Link! Google sollte es eigentlich besser wissen: Laut Google Analytics rangiert das Keyword FLAC bei mir JWD (Janz weit Draußen). Trotzdem hübsches Spielzeug.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Frütel</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/2013/comment-page-1#comment-13139</link>
		<dc:creator>Thomas Frütel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 09:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webmaster-homepage.de/item/2013#comment-13139</guid>
		<description>@Francis: Schon klar, das sind eben Momentaufnahmen. In einem Jahr interessiert sich kein Schwein mehr für Gina Lisa, und wenn es diesen Bloggern nicht gelingt, neue Trafficquellen aufzutun, dann werden sie schnell wieder von den Top-Positionen verschwinden.

Andererseits sorgt ein solch hoher Traffic natürlich auch für eine gute Awareness, so dass sich die Chance auftut, mit anderem, nachhaltigeren Content Besucher an die Site zu binden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Francis: Schon klar, das sind eben Momentaufnahmen. In einem Jahr interessiert sich kein Schwein mehr für Gina Lisa, und wenn es diesen Bloggern nicht gelingt, neue Trafficquellen aufzutun, dann werden sie schnell wieder von den Top-Positionen verschwinden.</p>
<p>Andererseits sorgt ein solch hoher Traffic natürlich auch für eine gute Awareness, so dass sich die Chance auftut, mit anderem, nachhaltigeren Content Besucher an die Site zu binden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google Trends im Vergleich » HVBX</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/2013/comment-page-1#comment-13138</link>
		<dc:creator>Google Trends im Vergleich » HVBX</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 09:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webmaster-homepage.de/item/2013#comment-13138</guid>
		<description>[...] Das mit Google Trends auch ganz andere interessante Infos erkennen lässt zeigt der Beitrag &#8220;Womit deutsche Blogger Traffic machen&#8220;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das mit Google Trends auch ganz andere interessante Infos erkennen lässt zeigt der Beitrag &#8220;Womit deutsche Blogger Traffic machen&#8220;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Francis, Infopirat</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/2013/comment-page-1#comment-13136</link>
		<dc:creator>Francis, Infopirat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 23:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webmaster-homepage.de/item/2013#comment-13136</guid>
		<description>Sauber, Thomas. Aufgrund Deines Artikels hab ich erstmals mit der neuen Trends Funktion rumgespielt. Sehr fein, endlich eine Alternative zu haben zu Alexa, wobei deren Zahlen ja auch wesentlich anständiger geworden sind seit dem kompletten Algo-Remake.

Eine Kleinigkeit allerdings. Der Gina Lisa Traffic war überextrem und verfälscht daher leider ein kleines bisschen das Bild Deines Vergleichs. Obgleich man natürlich &quot;Traffic = Traffic&quot; sagen kann. Insofern ist es dann wieder okay.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sauber, Thomas. Aufgrund Deines Artikels hab ich erstmals mit der neuen Trends Funktion rumgespielt. Sehr fein, endlich eine Alternative zu haben zu Alexa, wobei deren Zahlen ja auch wesentlich anständiger geworden sind seit dem kompletten Algo-Remake.</p>
<p>Eine Kleinigkeit allerdings. Der Gina Lisa Traffic war überextrem und verfälscht daher leider ein kleines bisschen das Bild Deines Vergleichs. Obgleich man natürlich &#8220;Traffic = Traffic&#8221; sagen kann. Insofern ist es dann wieder okay.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.411 seconds -->
