<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Yahoo veröffentlicht Quartalszahlen: Erwartungen übertroffen</title>
	<atom:link href="http://blog.webmaster-homepage.de/item/1914/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/1914</link>
	<description>Erzählungen aus dem Netz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:06:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Webmaster Blog &#124; Microsoft bietet mehr</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/1914/comment-page-1#comment-12868</link>
		<dc:creator>Webmaster Blog &#124; Microsoft bietet mehr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 05:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webmaster-homepage.de/item/1914#comment-12868</guid>
		<description>[...] der Verkündigung der Yahoo Quartalszahlen hatte Microsoft CEO Ballmer noch verkündet, Microsofts angebot stünde fest und würde sich nicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Verkündigung der Yahoo Quartalszahlen hatte Microsoft CEO Ballmer noch verkündet, Microsofts angebot stünde fest und würde sich nicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webmaster Blog &#124; Microsoft Quartalszahlen</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/1914/comment-page-1#comment-12838</link>
		<dc:creator>Webmaster Blog &#124; Microsoft Quartalszahlen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 04:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webmaster-homepage.de/item/1914#comment-12838</guid>
		<description>[...] Yahoo hat nun auch Microsoft die Ergebnisse des ersten Quartals veröffentlicht. Der Umsatz lag bei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yahoo hat nun auch Microsoft die Ergebnisse des ersten Quartals veröffentlicht. Der Umsatz lag bei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: orgawell</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/1914/comment-page-1#comment-12827</link>
		<dc:creator>orgawell</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 09:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webmaster-homepage.de/item/1914#comment-12827</guid>
		<description>es bleibt spannend. die statistiken wundern mich jedoch nicht. war neulich in den usa - dort nutzen viele yahoo und deren dienste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es bleibt spannend. die statistiken wundern mich jedoch nicht. war neulich in den usa &#8211; dort nutzen viele yahoo und deren dienste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>


<!-- W3 Total Cache: CDN debug info:
Engine:             s3
-->
