<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bestandsaufnahme Februar 2008</title>
	<atom:link href="http://blog.webmaster-homepage.de/item/1813/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/1813</link>
	<description>Erzählungen aus dem Netz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:06:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Webmaster Blog &#124; Bestandsaufnahme März 2008</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/1813/comment-page-1#comment-11502</link>
		<dc:creator>Webmaster Blog &#124; Bestandsaufnahme März 2008</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 16:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-11502</guid>
		<description>[...] Fazit fällt ähnlich aus wie im letzten Monat: Die Entwicklung ist positiv, aber zu langsam. Die ursprünglich gesteckten Ziele werde ich im April [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fazit fällt ähnlich aus wie im letzten Monat: Die Entwicklung ist positiv, aber zu langsam. Die ursprünglich gesteckten Ziele werde ich im April [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webmaster</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/1813/comment-page-1#comment-11501</link>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 16:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-11501</guid>
		<description>@Matthias: Ich stimme Dir zu, dass sich aus den Besucherzahlen sicherlich mehr herrausholen lässt. Allerdings ist &quot;versteckte&quot; Werbung in den Beiträgen für mich definitiv keine Option, denn darunter leidet das wichtigste Asset dieses Blogs, seine Glaubwürdigkeit.

Ich werde mir sicherlich was bezüglich effektiverer Vermarktung einfallen lassen, aber Priorität haben für mich die Ziele bezüglich Besucherzahlen und Pageviews.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Matthias: Ich stimme Dir zu, dass sich aus den Besucherzahlen sicherlich mehr herrausholen lässt. Allerdings ist &#8220;versteckte&#8221; Werbung in den Beiträgen für mich definitiv keine Option, denn darunter leidet das wichtigste Asset dieses Blogs, seine Glaubwürdigkeit.</p>
<p>Ich werde mir sicherlich was bezüglich effektiverer Vermarktung einfallen lassen, aber Priorität haben für mich die Ziele bezüglich Besucherzahlen und Pageviews.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/1813/comment-page-1#comment-9652</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 11:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-9652</guid>
		<description>Bei deinen Einnahmen solltest du unbedingt was machen! Besonders da mir aufgefallen ist, dass deine Einnahmen in Dollar verrechnet werden und der Euro momentan bei 1,60 Dollar steht. Da sind 100 Dollar gerade mal 60 Euro oder so wert, das ist wirklich schlimm. Bei deinen Pageviews sollte sich da eigentlich mehr herausholen lassen. Wenn es nicht allzusehr deinen Grundsätzen entspricht, dann würd ich ruhig manchmal ein wenig Werbung für Produkte irgendwo dazwischenschieben. Oder persönliche Empfehlungen, wenn du irgendwo was Tolles gefunden hast, vielleicht gibts ja zufällig ein Partnerprogramm dazu! ;) Auf jeden Fall ist sehr viel Potential vorhanden, und das ist ganz bestimmt mehr als 85 Dollar pro Monat!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei deinen Einnahmen solltest du unbedingt was machen! Besonders da mir aufgefallen ist, dass deine Einnahmen in Dollar verrechnet werden und der Euro momentan bei 1,60 Dollar steht. Da sind 100 Dollar gerade mal 60 Euro oder so wert, das ist wirklich schlimm. Bei deinen Pageviews sollte sich da eigentlich mehr herausholen lassen. Wenn es nicht allzusehr deinen Grundsätzen entspricht, dann würd ich ruhig manchmal ein wenig Werbung für Produkte irgendwo dazwischenschieben. Oder persönliche Empfehlungen, wenn du irgendwo was Tolles gefunden hast, vielleicht gibts ja zufällig ein Partnerprogramm dazu! <img src='http://blog.webmaster-homepage.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Auf jeden Fall ist sehr viel Potential vorhanden, und das ist ganz bestimmt mehr als 85 Dollar pro Monat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webmaster</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/1813/comment-page-1#comment-3550</link>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 05:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3550</guid>
		<description>&lt;p&gt;Primär will ich die Ziele durch besseren und regelmässigeren Content erreichen. Dazu kommt sicherlich auch Vernetzung, wie regelmässiges Kommentieren und Linken anderer Blogs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Umstellung des Templates lediglich um die CTR zu erhöhen finde ich heikel. Wiederkehrende Leser sind langfristig wichtiger, als Gelegenheitsbesucher, die einmal eine Anzeige klicken. Mit dem Traffic sollte über kurz oder lang auch der Umsatz steigen, falls Google nicht weiter zurückschraubt.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Primär will ich die Ziele durch besseren und regelmässigeren Content erreichen. Dazu kommt sicherlich auch Vernetzung, wie regelmässiges Kommentieren und Linken anderer Blogs.</p>
<p>Eine Umstellung des Templates lediglich um die CTR zu erhöhen finde ich heikel. Wiederkehrende Leser sind langfristig wichtiger, als Gelegenheitsbesucher, die einmal eine Anzeige klicken. Mit dem Traffic sollte über kurz oder lang auch der Umsatz steigen, falls Google nicht weiter zurückschraubt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paddy</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/1813/comment-page-1#comment-3549</link>
		<dc:creator>Paddy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 16:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3549</guid>
		<description>&lt;p&gt;Es wäre interessent zu erfahren, was Du tust, um diese Ziele zu erreichen. Vernetzt Du Dich stärker mit anderen? Haust Du mehr Posts raus? Hast Du selbst irgendwo Werbung geschaltet? Es ist schwer die Nutzerzahlen und Einnahmen zu beurteilen, wenn man nicht weiss welche Aktivitäten dahinter stecken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei mir kommt z.B. 85% Traffic von Google. Alle RSS-Abonnenten kann man bzgl. AdSense eh vergessen, die bringen Dir nur Ruhm und Ehre. Um die Einnahmen über AdSense zu steigern kannst Du evtl. als erstes Dein Theme überdenken. Ich habe meins geändert, ist jetzt überhaupt kein Hingucker mehr, aber dafür AdSense um 60% gesteigert. Ansonsten bleibt Dir nur noch mehr Content aufzubauen und noch mehr Suchbegriffe bedienen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Und wenn das nichts hilft dann mal über andere Einnahmequellen nachdenken.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es wäre interessent zu erfahren, was Du tust, um diese Ziele zu erreichen. Vernetzt Du Dich stärker mit anderen? Haust Du mehr Posts raus? Hast Du selbst irgendwo Werbung geschaltet? Es ist schwer die Nutzerzahlen und Einnahmen zu beurteilen, wenn man nicht weiss welche Aktivitäten dahinter stecken.</p>
<p>Bei mir kommt z.B. 85% Traffic von Google. Alle RSS-Abonnenten kann man bzgl. AdSense eh vergessen, die bringen Dir nur Ruhm und Ehre. Um die Einnahmen über AdSense zu steigern kannst Du evtl. als erstes Dein Theme überdenken. Ich habe meins geändert, ist jetzt überhaupt kein Hingucker mehr, aber dafür AdSense um 60% gesteigert. Ansonsten bleibt Dir nur noch mehr Content aufzubauen und noch mehr Suchbegriffe bedienen. </p>
<p>Und wenn das nichts hilft dann mal über andere Einnahmequellen nachdenken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Renato</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/1813/comment-page-1#comment-3548</link>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 14:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3548</guid>
		<description>&lt;p&gt;Was die abnehmenden Einnahmen bei den Google Adsense Zahlungen betrifft, da muss ich wiedersprechen. Tatsächlich steigern sich bei mir die Einnahmen von Monat zu Monat... Immer noch. Gut, die Besucherzahl haben auch zugenommen, aber lange nicht so stark wie die Adsense Einnahmen...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was die abnehmenden Einnahmen bei den Google Adsense Zahlungen betrifft, da muss ich wiedersprechen. Tatsächlich steigern sich bei mir die Einnahmen von Monat zu Monat&#8230; Immer noch. Gut, die Besucherzahl haben auch zugenommen, aber lange nicht so stark wie die Adsense Einnahmen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>


<!-- W3 Total Cache: CDN debug info:
Engine:             s3
-->
