<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kostenlose Besucheranalyse von Google</title>
	<atom:link href="http://blog.webmaster-homepage.de/item/1025/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/1025</link>
	<description>Erzählungen aus dem Netz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:06:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Google mit kostenloser Statistik</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/1025/comment-page-1#comment-14805</link>
		<dc:creator>Google mit kostenloser Statistik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-14805</guid>
		<description>[...] Webmaster Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Webmaster Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MasterBootRecord.de</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/1025/comment-page-1#comment-1408</link>
		<dc:creator>MasterBootRecord.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 06:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1408</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hab gerade gesehen, dass Du ihn ja drin hast... Argh es doch noch zu früh ;)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab gerade gesehen, dass Du ihn ja drin hast&#8230; Argh es doch noch zu früh <img src='http://blog.webmaster-homepage.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MasterBootRecord.de</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/1025/comment-page-1#comment-1407</link>
		<dc:creator>MasterBootRecord.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 06:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1407</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ich weiss was dein Problem ist!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich hab nämlich den gleichen Fehler gemacht... Anscheiend gab es ganz am Anfang ein Problem mit der JS-Code-Generierung. Sieh dir mal deinen Code genau an... Da wird gar kein Script included!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn Du dir den Code nochmal generieren lässt und einbaust wird es funktionieren ;)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiss was dein Problem ist!</p>
<p>Ich hab nämlich den gleichen Fehler gemacht&#8230; Anscheiend gab es ganz am Anfang ein Problem mit der JS-Code-Generierung. Sieh dir mal deinen Code genau an&#8230; Da wird gar kein Script included!</p>
<p>Wenn Du dir den Code nochmal generieren lässt und einbaust wird es funktionieren <img src='http://blog.webmaster-homepage.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/1025/comment-page-1#comment-1403</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 11:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1403</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ich habe es mal ausprobiert und gleich wieder gelöscht. Das die dafür mal Geld verlang haben ist für mich unverständlich. etracker ist viel besser.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe es mal ausprobiert und gleich wieder gelöscht. Das die dafür mal Geld verlang haben ist für mich unverständlich. etracker ist viel besser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerald</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/1025/comment-page-1#comment-1400</link>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 01:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1400</guid>
		<description>&lt;p&gt;&gt;IMO reichen Tools wie Webalizer &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
aber in keinster weise. schon robots von echten besuchern zu trennen überfordert die billig-tools.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;IMO reichen Tools wie Webalizer </p>
<p>aber in keinster weise. schon robots von echten besuchern zu trennen überfordert die billig-tools.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carreras</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/1025/comment-page-1#comment-1397</link>
		<dc:creator>Carreras</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 22:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1397</guid>
		<description>&lt;p&gt;Kann meinem Vorredner nur zustimmen! Was geschieht mit den Daten? Wer hat Zugriff darauf? Natürlich wird sie Google für Marketingzwecke nutzen. Ist das nützlich oder schlecht?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann meinem Vorredner nur zustimmen! Was geschieht mit den Daten? Wer hat Zugriff darauf? Natürlich wird sie Google für Marketingzwecke nutzen. Ist das nützlich oder schlecht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David Triendl</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/1025/comment-page-1#comment-1396</link>
		<dc:creator>David Triendl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 20:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1396</guid>
		<description>&lt;p&gt;Also ganz ehrlich - für mich ist das ein weiterer Schritt zum Internetmonopol und zu Big Brother Google&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ganz ehrlich &#8211; für mich ist das ein weiterer Schritt zum Internetmonopol und zu Big Brother Google</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chris</title>
		<link>http://blog.webmaster-homepage.de/item/1025/comment-page-1#comment-1395</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 15:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1395</guid>
		<description>&lt;p&gt;Das heißt Google interessiert sich dafür, wie seine Mitbewerber seine Seiten ranken. Auf die Daten haben sie jetzt ja auch alle Zugriff, oder? Das JavaScript ist relativ lang, ich konnte beim überfliegen nicht im einzelnen nachvollziehen was es eigentlich macht und was an Google übertragen wird. Es setzt auf jeden Fall Cookies. Ich frage mich, was Google da sonst noch davon hat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mich stört, dass man auf der Startseite des Dienstes nicht so genau erfährt, was da eigentlich genau protokolliert wird und was der Vorteil dieser Statistiken sein soll. Mal abgesehen von der Adwords Integration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schließlich ist die Zeit der Benutzerzähler eigentlich abgelaufen. IMO reichen Tools wie Webalizer um einen Überblick zu bekommen.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das heißt Google interessiert sich dafür, wie seine Mitbewerber seine Seiten ranken. Auf die Daten haben sie jetzt ja auch alle Zugriff, oder? Das JavaScript ist relativ lang, ich konnte beim überfliegen nicht im einzelnen nachvollziehen was es eigentlich macht und was an Google übertragen wird. Es setzt auf jeden Fall Cookies. Ich frage mich, was Google da sonst noch davon hat. </p>
<p>Mich stört, dass man auf der Startseite des Dienstes nicht so genau erfährt, was da eigentlich genau protokolliert wird und was der Vorteil dieser Statistiken sein soll. Mal abgesehen von der Adwords Integration.</p>
<p>Schließlich ist die Zeit der Benutzerzähler eigentlich abgelaufen. IMO reichen Tools wie Webalizer um einen Überblick zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>


<!-- W3 Total Cache: CDN debug info:
Engine:             s3
-->
